Fedex下单
- 接口说明: 提交平台进行Fedex订单下单,下单结果需要异步通知或查询
- 详细说明:
- 1:下单参数中systemSenderName为系统发件人名称(可登录系统(FEDEX运单录入(发件地下拉))查看可用系统发件人,不传则走系统默认发件地)
- 2:当下单失败请及时调用退款接口,不然会占用余额!
- 3:- 下单请求逻辑
- 商户获取token(通用) (opens new window) :获取到token,后续接口需要使用此token校验请求合法性
- Fedex费用预览 (opens new window) :进行运价预览(系统要求调用方先获取价格再进行下单)
- Fedex下单 (opens new window) :进行下单请求(系统为异步下单,请调用下单后稍后主动调用返回单号和费用(通用) (opens new window) 接口获取下单情况或使用回调方式)
- 返回单号和费用(通用) (opens new window) :运单下单后,系统需要异步去执行下单逻辑,期间会存在一定的时间差,所以下单后请稍微间隔几秒后再行调用查询接口。若查询接口返回的code不为200,当code=1024时表示 平台下单还未完成,您可以稍后重试查询直到code为200时获取运单信息,再根据运单状态判断执行后续业务逻辑,其余code值则为下单失败。
- 返回面单(通用) (opens new window) :标签为异步生成,当请求状态为1115(标签正在下载,请稍候!) 时候需要稍后重新调用本接口获取)
- 请求方式: POST
- 接口地址:
https://syco-api.logssc.com/external-interface/fedex/orderCommit
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
token | String | true | token |
customerNumber | String | true | 客户单号 |
referenceNo1 | String | false | FEDEX标签referenceNo1 |
referenceNo2 | String | false | FEDEX标签referenceNo2 |
appId | String | true | 商户APP-KEY |
province | String | false | 收件人所在州[缩写](与系统仓库编码二选一) |
city | String | false | 收件人所在城市(与系统仓库编码二选一) |
receiver | String | false | 收件人(与系统仓库编码二选一) |
receiverPhone | String | false | 收件人电话(与系统仓库编码二选一) |
postcode | String | false | 收件邮编(与系统仓库编码二选一) |
address1 | String | false | 地址1(与系统仓库编码二选一) |
address2 | String | false | 地址2(与系统仓库编码二选一) |
nationCode | String | true | 国家二字码(现限:US) |
receiveCompany | String | true | 收件公司 |
fbaCode | String | false | 系统仓库编码[详见下表](与收件人信息二选一) |
url | String | false | 订单下单完成回调通知URL[详见说明] |
systemSenderName | String | false | 所选系统发件地viewName(所选系统发件人名称(可用系统发件人请登录系统后在FEDEX运单录入发件地下拉中查看)) |
orderDetails | List<Object> | true | 货物明细 |
packWeight | Decimal | true | 货箱重量(KG) |
boxLength | Decimal | true | 长(CM) |
boxWidth | Decimal | true | 宽(CM) |
boxHight | Decimal | true | 高(CM) |
referenceNo1 | String | true | FEDEX标签referenceNo1 |
referenceNo2 | String | false | FEDEX标签referenceNo2 |
请求示例:
{
"customerNumber": "客户单号",
"referenceNo1": "UPS标签referenceNo1",
"referenceNo2": "UPS标签referenceNo2",
"appId": "商户APP-KEY",
"city": "收件人所在城市",
"province": "收件人所在州[缩写]",
"receiver": "收件人",
"receiverPhone": "收件人电话",
"postcode": "收件邮编",
"address1": "地址1",
"address2": "地址2",
"nationCode": "国家二字码",
"receiveCompany": "收件公司",
"fbaCode": "系统仓库编码",
"url": "回调URL",
"orderDetails": [
{
"boxHight": "高",
"boxLength": "长",
"boxWidth": "宽",
"packWeight": "货箱重量",
"referenceNo1": "备注1",
"referenceNo2": "备注2"
}
],
"token": "token"
}
# 返回结果
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | ||
orderNumber | String | 订单号 |
orderDetails | List | 细单明细 |
packWeight | Decimal | 货箱重量(KG) |
boxHight | Decimal | 高(CM) |
boxLength | Decimal | 长(CM) |
boxWidth | Decimal | 宽(CM) |
referenceNo1 | String | 备注1 |
referenceNo2 | String | 备注2 |
detailNumber | String | 子单号 |
code | Integer | 状态码 |
err | string | 错误信息 |
msg | String | 结果描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": {
"orderNumber": "订单号",
"orderDetails":[{
"packWeight": "货箱重量",
"boxLength": "长",
"boxWidth": "宽",
"boxHight": "高",
"referenceNo1": "备注1",
"referenceNo2": "备注2",
"detailNumber": "子单号"
}]
},
"err": "",
"msg": "数据请求成功!"
}
# 回调通知
订单下单完成会主动往此接口推送单号和费用数据。当通知失败时,平台最多尝试5次,每次尝试间隔5分钟。下单成功时回调报文与接口返回单号和费用响应报文一致。与若一直没有收到回调请主动调用返回单号和费用 (opens new window)接口查询订单下单结果。
下单成功时回调报文示例:
{
"code": 200,
"data": {
"serviceNumber": "服务商主单号",
"orderNumber": "订单号",
"customerNumber": "客户单号",
"prepaidPrice": "运费金额",
"averagePrice": "平均价格/KG",
"status": "状态",
"piece": "件数",
"weight": "重量",
"nationName": "所属国家名称",
"province": "收件省",
"city": "收件城市",
"postcode": "收件邮编",
"address1": "地址1",
"address2": "地址2",
"address3": "地址3",
"closeWeightAll": "计费重量(LB)",
"averageFee": "平均价格",
"commission": "佣金",
"totalWeightlbs": "计费总重量(LB)",
"totalWeightkg": "计费总重量(KG)",
"masterServiceNumbers":["服务商主单号1", "服务商主单号2"],
"details": [
{
"boxHight": "长",
"boxLength": "宽",
"boxWidth": "高",
"serviceNumber": "服务单号",
"masterServiceNumber": "服务主单号(区分拆单)",
"referenceNo1": "备注1",
"referenceNo2": "备注2",
"packWeight": "货箱重量"
}
]
},
"err": "",
"msg": "订单下单已完成!"
}
下单失败时回调报文示例:
{
"code": 1001,
"data": {
"orderNumber": "订单编号",
"errorMessage": "下单失败的具体错误信息描述"
},
"err": "",
"msg": "下单失败"
}
# 系统仓库列表
系统仓库编码 | 收件人 | 收件人手机 | 收件人所在州[缩写] | 收件人所在电话 | 收件邮编 | 地址1 |
---|---|---|---|---|---|---|
GGE1 | Amazon.com | 8662038372 | MA | Foxborough | 02035 | 217 Patriot Place |
BOS2 | Amazon.com | 8662038372 | MA | Drive Stoughton | 02072 | 1000 Tech Centre |
BOS5 | Amazon.com | 8662038372 | MA | Stoughton | 02072 | 1000 Technology Center Dr |
BOS7 | Amazon.com | 8662038372 | MA | Fall River | 02720-4766 | 1180 Innovation Way |
BOS1 | Amazon.com | 8662038372 | NH | Nashua | 03063 | 10 State St. |
BDL1 | Amazon.com | 8662038372 | CT | Windsor | 06095 | 801 Day Hill Rd. |
BDL2 | Amazon.com | 8662038372 | CT | Windsor | 06095-2144 | 200 Old Iron Ore Rd |
BDL6 | Amazon.com | 8662038372 | CT | CROMWELL | 06416 | 120 County Line Dr |
BDL3 | Amazon.com | 8662038372 | CT | North Haven | 06473-1307 | 409 Washington Avenue |
GGE3 | Amazon.com | 8662038372 | CT | Norwalk | 06854 | 55 N. Main Street |
EWR5 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Avenel | 07001 | 301 Blair Rd. |
EWR7 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Avenel | 07001 | 301 Blair Rd. |
EWR9 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Carteret | 07008-3529 | 8003 Industrial Parkway |
ACY2 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | BURLINGTON | 08016-1934 | 1101 E PEARL ST |
ACY1 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | West Deptford | 08066 | 240 Mantua Grove Road |
IVSC | Amazon.com | 8662038372 | NJ | West Deptford | 08066 | 1225 Forest Parkway |
TEB4 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Penns Grove | 08069 | 747 Courses Landing Rd |
IVSD | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Swedesboro | 08085 | 800 Arlington Blvd |
TEB3 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Logan Township | 08085-4503 | 2651 Oldmans Creek Rd |
TEB6 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Cranbury | 08512 | 22 Hightstown Cranbury State Road |
TTN2 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | East Windsor | 08512-3253 | 343 Cranbury Half Acre Rd |
ABE8-401 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Florence | 08518-2200 | 401 Independence Road |
ABE8 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Florence | 08518-2802 | 309 Cedar Lane |
EWR4 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Robbinsville | 08691-2350 | 50 New Canton Way |
EL96 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Dayton | 08810 | 10 sigle lane, unit b |
LGA9 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | Edison | 08817 | 2170 Route 27 |
TEB9 | Amazon.com | 8662038372 | NJ | SOMERSET | 08873 | 601 Randolph Road |
NJ3-Walmart | Walmart | 6263926617 | NJ | North Brunswick | 08902 | 979 Route 1 |
GGE7 | Amazon.com | 8662038372 | NY | New York | 10013 | Muse Paintbar 329 Greenwich Street |
JFK8 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Staten Island | 10314 | 546 Gulf Avenue |
GGE6 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Yonker | 10710 | 265 Market Street #2040 |
GGE4 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Great Neck | 11021 | Muse Paintbar 34 Middle Neck Road |
GGE5 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Garden City | 11530 | Muse Paintbar 837 Franklin Avenue |
GGE2 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Jefferson | 11777 | Muse Paintbar 134 Main Street Port |
ALB1 | Amazon.com | 8662038372 | NY | Castleton | 12033-9634 | 1835 US Route 9 |
SWF1 | Amazon.com | 8662038372 | NY | ROCK TAVERN | 12575-5150 | 635 INTERNATIONAL BLVD |
PIT2 | Amazon.com | 8662038372 | PA | IMPERIAL | 15126-1002 | 1200 Westport Rd |
PIT1 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Pittsburgh | 15205 | 2250 Roswell Drive |
XUSC | Amazon.com | 8662038372 | PA | Carlisle | 17013 | 40 Logistics Drive |
PHL6 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Carlisle | 17015-7788 | 675 Allen Rd. |
MDT1 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Carlisle | 17015-7871 | 2 Ames Drive |
PHL4 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Carlisle | 17015-8806 | 21 Roadway Dr |
ABE5 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Harrisburg | 17112 | 6455 Allentown Boulevard |
PHL5 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Lewisberry | 17339-8725 | 500 McCarthy Dr |
PHL2-Walmart | Walmart | 6263926617 | PA | Bethlehem | 18015 | 2785 Commerce Center Blvd |
ABE2 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Breinigsville | 18031-1533 | 705 Boulder Drive |
ABE3 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Breinigsville | 18031-1536 | 650 Boulder Drive |
ABE4 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Easton | 18045-7807 | 1610 Van Buren Road, |
AVP1 | Amazon.com | 8662038372 | PA | Hazle Township | 18202-9361 | 550 Oak Ridge Road |
AVP3 | Amazon.com | 8662038372 | PA | GOULDSBORO | 18424-9492 | 298 1ST AVE |
AVP9 | Amazon.com | 8662038372 | PA | JESSUP | 18434-1153 | 45 VALLEY VIEW DR |
VUBA | Amazon.com | 8662038372 | PA | Scranton | 18512 | 1000 Keystone Industrial Park |
VUGA | Amazon.com | 8662038372 | PA | Pittston | 18643 | 508 Delaware Avenue West |
LFSI | Amazon.com | 8662038372 | PA | King of Prussia | 19406 | 761 Fifth Ave |
RDG1 | Amazon.com | 8662038372 | PA | HAMBURG | 19526 | 3563 Mountain Road |
PHL7 | Amazon.com | 8662038372 | DE | Middletown | 19709 | 560 Merrimac Ave |
PHL8 | Amazon.com | 8662038372 | DE | Middletown | 19709 | 727 N Broad St |
PHL1 | Amazon.com | 8662038372 | DE | New Castle | 19720 | 1 Centerpoint Blvd. |
PHL3 | Amazon.com | 8662038372 | DE | New Castle | 19720 | 1600 Johnson Way |
ILG1 | Amazon.com | 8662038372 | DE | NEW CASTLE | 19720-4610 | 780 S. DuPont Highway |
BWI1 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Sterling | 20166-2058 | 45121 Global Plaza |
DCA1 | Amazon.com | 8662038372 | MD | Sparrows Point | 21219 | 1700 Sparrows Point Boulevard |
DCA6 | Amazon.com | 8662038372 | MD | BALTIMORE | 21219-1041 | 6001 Bethlehem Blvd |
BWI2 | Amazon.com | 8662038372 | MD | Baltimore | 21224-6027 | 2010 Broening Hwy |
HGR2 | Amazon.com | 8662038372 | MD | HAGERSTOWN | 21740 | 1115 WESEL BLVD |
XLX1 | Amazon.com | 8662038372 | MD | HAGERSTOWN | 21740-8126 | 1115 Wesel Blvd |
MDT2 | Amazon.com | 8662038372 | MD | North East | 21901-2914 | 600 Principio Parkway West |
GGE8 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Fairfax | 22031 | 2920 District Ave #100 |
BWI4 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Clear Brook | 22624-1568 | 165 Business Blvd |
RIC3 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Richmond | 23234 | 4949 Commerce Rd |
RIC1 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Petersburg | 23803 | 5000 Commerce Way |
RIC2 | Amazon.com | 8662038372 | VA | Chester | 23836 | 1901 Meadowville Technology Pkwy |
KRB2 | Amazon.com | 8662038372 | VA | PRINCE GEORGE | 23875-3041 | 7000 HARDWARE DR |
GSO1 | Amazon.com | 8662038372 | NC | KERNERSVILLE | 27284-6855 | 1656 OLD GREENSBORO RD |
RDU1 | Amazon.com | 8662038372 | NC | GARNER | 27529-9438 | 4851 Jones Sausage Rd |
CLT3 | Amazon.com | 8662038372 | NC | Concord | 28027-7995 | 6500 Davidson Hwy |
CLT6 | Amazon.com | 8662038372 | NC | Pineville | 28134-9457 | 12220 Carolina Logistics Drive |
CLT4 | Amazon.com | 8662038372 | NC | CHARLOTTE | 28214-2633 | 8000 TUCKASEEGEE RD |
CLT2 | Amazon.com | 8662038372 | NC | Charlotte | 28214-8082 | 10240 Old Dowd Rd |
CAE1 | Amazon.com | 8662038372 | SC | West Columbia | 29172 | 4400 12TH STREET EXT |
GSP1 | Amazon.com | 8662038372 | SC | Spartanburg | 29303 | 402 John Dodd Rd |
ATL2 | Amazon.com | 8662038372 | GA | STONE MOUNTAIN | 30087-3506 | 2255 W PARK PLACE BLVD |
ATL8 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Lithia Springs | 30122-3895 | 2201 Thornton Road |
CSG1 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Moreland | 30259-2867 | 280 BRIDGEPORT BLVD |
VUAT | Amazon.com | 8662038372 | GA | UNION CITY | 30291 | 6855 Shannon Pkwy |
XEW2 | Amazon.com | 8662038372 | GA | UNION CITY | 30291-2009 | 6855 SHANNON PKWY |
ATL7 | Amazon.com | 8662038372 | GA | UNION CITY | 30291-2091 | 6855 Shannon Pkwy S |
ATL6 | Amazon.com | 8662038372 | GA | East Point | 30344 | 4200 North Commerce |
MGE1 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Braselton | 30517-3002 | 650 Broadway Avenue |
MGE3 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Jefferson | 30549 | 808 Hog Mountain Road |
ATL3 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Pendergrass | 30567 | 445 VALENTINE INDUSTRIAL PKWY |
SAV3 | Amazon.com | 8662038372 | GA | Macon | 31216-6427 | 7001 Skipper Rd, |
JAX3 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Jacksonville | 32210-8686 | 13333 103rd Street |
JAX2 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Jacksonville | 32218 | 12900 Pecan Park Road |
JAX7 | Amazon.com | 8662038372 | FL | JACKSONVILLE | 32218-8545 | 10501 COLD STORAGE RD |
MCO2 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Deltona | 32725-2610 | 2600 N Normandy Blvd |
MCO1 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Orlando | 32824 | 12340 Boggy Creek Rd |
MIA1 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Opa-Locka | 33054 | 14000 NW 37th Avenue |
MIA5 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Miami | 33182 | 1900 NW 132nd Place Doral |
TPA1 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Ruskin | 33570 | 3350 Laurel Ridge Ave. |
TPA2 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Lakeland | 33811 | 1760 County Line Rd |
TPA3 | Amazon.com | 8662038372 | FL | Auburndale | 33823-9429 | 676 C Fred Jones Blvd |
MCO1-Walmart | Walmart | 6263926617 | FL | Davenport | 33897 | 5100 North Ridge Trail |
TPA6 | Amazon.com | 8662038372 | FL | OCALA | 34475-4625 | 3400 NW 35th St Rd |
BHM1 | Amazon.com | 8662038372 | AL | BESSEMER | 35022-5497 | 975 Powder Plant Rd |
HSV1 | Amazon.com | 8662038372 | AL | MADISON | 35756-4403 | 7817 Greenbrier Road |
BNA1 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Lebanon | 37090 | 14840 Central Pike Suite 190 |
BNA2 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Lebanon | 37090-8123 | 500 Duke Dr |
BNA3 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Murfreesboro | 37127 | 2020 Joe B Jackson Pkwy |
BNA4 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Nashville | 37217 | 50 airways Blvd |
CHA2 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Charleston | 37310-1400 | 225 Infinity Dr NW |
CHA1 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Chattanooga | 37416-1757 | 7200 Discovery Drive |
MEM1 | Amazon.com | 8662038372 | TN | Memphis | 38118-8102 | 3292 E Holmes Rd |
MEM4 | Amazon.com | 8662038372 | TN | MEMPHIS | 38128-2718 | 4055 NEW ALLEN RD |
MEM2 | Amazon.com | 8662038372 | MS | BYHALIA | 38611-2306 | 191 NORFOLK SOUTHERN WAY |
MEM6 | Amazon.com | 8662038372 | MS | OLIVE BRANCH | 38654-2510 | 11505 Progress Way |
SDF4 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Shepherdsville | 40165 | 376 Zappos.com Blvd |
SDF6 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Shepherdsville | 40165 | 271 Omega Pkwy |
SDF7 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Shepherdsville | 40165 | 300 Omicron Court |
SDF9 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Shepherdsville | 40165 | 100 W. Thomas P. Echols Lane |
SDF2 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Watterson Park | 40218 | 4360 Robards Ln |
LEX1 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Lexington | 40511 | 1850 Mercer RD |
LEX2 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Lexington | 40511 | 172 Trade St. |
IVSA | Amazon.com | 8662038372 | KY | Erlanger | 41018 | 4620 Olympic Blvd |
CVG1 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Hebron | 41048 | 1155 Worldwide Blvd |
CVG2 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Hebron | 41048 | 1600 Worldwide Blvd |
CVG3 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Hebron | 41048 | 3680 Langley Dr. |
CVG5 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Hebron | 41048 | 2285 Litton Lane |
IVSB | Amazon.com | 8662038372 | KY | HEBRON | 41048 | 3521 POINT PLEASANT RD |
KY1-Walmart | Walmart | 6263926617 | KY | Hopkinsville | 42240 | 690 Crenshaw Blvd |
SDF1 | Amazon.com | 8662038372 | KY | Campbellsville | 42718-2454 | 1050 South Columbia AVE |
CMH7 | Amazon.com | 8662038372 | OH | NEW ALBANY | 43054-7762 | 1245 BEECH RD SW |
CMH1 | Amazon.com | 8662038372 | OH | Etna | 43062-7793 | 11999 National Road SW |
CMH2 | Amazon.com | 8662038372 | OH | Groveport | 43125-9016 | 6050 Gateway Court |
CMH6 | Amazon.com | 8662038372 | OH | LOCKBOURNE | 43137-9670 | 3538 TRADEPORT CT |
CMH4 | Amazon.com | 8662038372 | OH | WEST JEFFERSON | 43162-9747 | 1550 W. Main Street |
PCW1 | Amazon.com | 8662038372 | OH | ROSSFORD | 43460-1706 | 27400 Crossroads Pkwy |
CLE2 | Amazon.com | 8662038372 | OH | North Randall | 44128 | 21500 Emery Rd |
CLE3 | Amazon.com | 8662038372 | OH | Euclid | 44132-2703 | 1155 Babbitt Road |
AKC1 | Amazon.com | 8662038372 | OH | AKRON | 44320-3827 | 2450 ROMIG RD |
CMH3 | Amazon.com | 8662038372 | OH | Monroe | 45050-1848 | 700 GATEWAY BLVD |
IND1 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Whitestown | 46075 | 4255 Anson Blvd |
XUSE | Amazon.com | 8662038372 | IN | Whitestown | 46075 | 5100 S Indianapolis Rd |
IND1-Walmart | Walmart | 6263926617 | IN | Avon | 46123 | 9590 AllPoints Pkwy |
IND2-Walmart | Walmart | 6263926617 | IN | Avon | 46123 | 9360 AllPoints Pkwy |
MQJ1 | Amazon.com | 8662038372 | IN | GREENFIELD | 46140-7099 | 4412 W 300 N |
IND9 | Amazon.com | 8662038372 | IN | GREENWOOD | 46143-7830 | 1151 S GRAHAM RD |
IND3 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Plainfield | 46168 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 |
IND5 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Plainfield | 46168 | 800 Perry Road |
IND2 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Plainfield | 46168-7442 | 715 Airtech Pkwy |
MQJ2 | Amazon.com | 8662038372 | IN | WHITELAND | 46184-9108 | 19 BOB GLIDDEN BLVD |
IND4 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Indianapolis | 46231-1132 | 710 South Girls School Rd |
FWA4 | Amazon.com | 8662038372 | IN | FORT WAYNE | 46809-9771 | 9798 Smith Road |
IND6 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Jeffersonville | 47130 | 1453 E 10th St |
SDF8 | Amazon.com | 8662038372 | IN | Jeffersonville | 47130-7761 | 900 Patrol Rd |
DDT1 | Amazon.com | 8662038372 | MI | HAZEL PARK | 48030-1263 | 1400 E 10 MILE RD |
SMI1 | Amazon.com | 8662038372 | MI | HAZEL PARK | 48030-1263 | 1400 E 10 MILE RD Suite 190 |
DET1 | Amazon.com | 8662038372 | MI | Livonia | 48150 | 39000 Amrhein Road |
DTW1 | Amazon.com | 8662038372 | MI | Romulus | 48174 | 32801 Ecorse Road |
DTW3 | Amazon.com | 8662038372 | MI | ROMULUS | 48174-9760 | 33701 PRESCOTT ST |
DET2 | Amazon.com | 8662038372 | MI | Shelby Township | 48317-1318 | 50500 Mound Rd |
GRR1 | Amazon.com | 8662038372 | MI | CALEDONIA | 49316-9141 | 4500 68th St SE |
DSM5 | Amazon.com | 8662038372 | IA | Altoona | 50009 | 500 32nd St SW |
MKE1 | Amazon.com | 8662038372 | WI | Kenosha | 53144 | 3501 120th Ave,Kenosha,WI 53144 |
MKE2 | Amazon.com | 8662038372 | WI | OAK CREEK | 53154-4925 | 9700 S 13th Street |
JVL1 | Amazon.com | 8662038372 | WI | BELOIT | 53511-9709 | 1255 GATEWAY BLVD |
MSP1 | Amazon.com | 8662038372 | MN | Shakopee | 55379 | 2601 4th Avenue East |
FAR1 | Amazon.com | 8662038372 | ND | FARGO | 58102-7400 | 3701 40TH AVE N |
MDW8 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Waukegan | 60085 | 1750 Bridge Drive |
ORD6 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Wood Dale | 60191 | 1250 N Mittel Blvd |
ORD2 | Amazon.com | 8662038372 | IL | CHANNAHON | 60410-8758 | 23714 W Amoco Rd |
MDW2 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Joliet | 60433-3280 | 250 Emerald Dr |
MDW4 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Joliet | 60433-3281 | 201 EMERALD DR |
MDW6 | Amazon.com | 8662038372 | IL | ROMEOVILLE | 60446-6529 | 1125 W REMINGTON BLVD ROMEOVILLE |
MDW7 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Monee | 60449 | 6605 Monee Manhattan Road |
IGQ2 | Amazon.com | 8662038372 | IL | University Park | 60484-3271 | 23257 S. Central Ave |
MDW9 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Aurora | 60502-8200 | 2865 Duke Parkway |
STL6 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Edwardsville | 62025-2801 | 3931 Lakeview Corporate Drive |
STL4 | Amazon.com | 8662038372 | IL | Edwardsville | 62025-2815 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S |
STL8 | Amazon.com | 8662038372 | MO | SAINT PETERS | 63376-3447 | 4000 Premier Parkway SAINT PETERS |
STL3 | Amazon.com | 8662038372 | MO | REPUBLIC | 65738-2779 | 3200 E SAWYER RD |
MKC4 | Amazon.com | 8662038372 | KS | Edgerton | 66021-9588 | 19645 Waverly Rd |
KS1-Walmart | Walmart | 6263926617 | KS | Edgerton | 66030 | 30801 W 191ST ST |
MKC6 | Amazon.com | 8662038372 | KS | Kansas City | 66102 | 6925 Riverview Avenue |
FOE1 | Amazon.com | 8662038372 | KS | KANSAS CITY | 66109-3665 | 9400 LEAVENWORTH RD |
MCI1 | Amazon.com | 8662038372 | KS | Lenexa | 66219 | 113th St & Renner Blvd. |
ICT2 | Amazon.com | 8662038372 | KS | PARK CITY | 67219-1410 | 7130 N BROADWAY AVE |
TUL1 | Amazon.com | 8662038372 | KS | Coffeyville | 67337 | 2654 North Highway 169 |
LFT1 | Amazon.com | 8662038372 | LA | CARENCRO | 70520-5976 | 3550 NE EVANGELINE TRWY |
LIT2 | Amazon.com | 8662038372 | AR | NORTH LITTLE ROCK | 72117-5026 | 13001 HIGHWAY 70 |
OKC1 | Amazon.com | 8662038372 | OK | OKLAHOMA CITY | 73159-0003 | 9201 S Portland Avenue |
OKC2 | Amazon.com | 8662038372 | OK | OKLAHOMA CITY | 73159-0003 | 8991 S Portland Avenue |
TUL2 | Amazon.com | 8662038372 | OK | TULSA | 74116-2102 | 4040 North 125th East Avenue |
FTW2 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Coppell | 75019 | 2701 West Bethel Road |
FTW9 | Amazon.com | 8662038372 | TX | COPPELL | 75019-3989 | 944 West Sandy Lake Road |
DFW6 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Coppell | 75019-4424 | 940 W Bethel Road |
DFW1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Irving | 75063 | 2700 Regent Blvd |
FTW5 | Amazon.com | 8662038372 | TX | FORNEY | 75126-3566 | 1475 AKRON WAY |
DAL3 | Amazon.com | 8662038372 | TX | DALLAS | 75211 | 1301 Chalk Hill Rd |
FTW1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Dallas | 75241-7203 | 33333 LBJ FWY |
DAL2 | Amazon.com | 8662038372 | TX | DFW Airport | 75261 | 2601 S. Airfield Drive |
DFW8 | Amazon.com | 8662038372 | TX | DFW Airport | 75261 | 2700 Regent Blvd |
FTW6 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Dallas | 75261 | 2601 W Bethel Road |
AFW1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | FORT WORTH | 76131-1694 | 1851 NE LOOP 820 |
XUSB | Amazon.com | 8662038372 | TX | Fort Worth | 76155 | 14900 Frye Rd. |
FTW3 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Fort Worth | 76177-2517 | 15201 Heritage Pkwy |
DFW7 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Fort Worth | 76177-4513 | 700 Westport Parkway |
HOU2 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Houston | 77038-2324 | 10550 Ella Blvd. |
ITX2 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Houston | 77040-1437 | 6911 FAIRBANKS N HOUSTON RD |
HOU7 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Houston | 77064-1111 | 16225 Tomball Pkwy |
ITX1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Houston | 77064-3329 | 9851 Fallbrook Pines Drive |
HOU1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Humble | 77338 | 8120 Humble Westfield Rd |
HOU3 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Brookshire | 77423 | 31555 Highway 90 E |
HOU8 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Fresno | 77545 | 2303 Hurricane Ln |
SAT1 | Amazon.com | 8662038372 | TX | Schertz | 78154-1461 | 6000 Enterprise Avenue |
SAT4 | Amazon.com | 8662038372 | TX | SAN ANTONIO | 78245-9512 | 10384 W US HIGHWAY 90 |
SAT6 | Amazon.com | 8662038372 | TX | SAN MARCOS | 78666-0001 | 1346 Fortuna Road |
SAT2 | Amazon.com | 8662038372 | TX | San Marcos | 78666-8969 | 1401 E McCarty Lane |
DEN8 | Amazon.com | 8662038372 | CO | AURORA | 80018 | 21000 E 13TH AVE |
DEN2 | Amazon.com | 8662038372 | CO | Aurora | 80019 | 22205 East 19th Ave |
DEN7 | Amazon.com | 8662038372 | CO | AURORA | 80019-3609 | 22300 E 26th Ave |
DEN3 | Amazon.com | 8662038372 | CO | Thornton | 80023 | 14601 Grant Street |
BOI2 | Amazon.com | 8662038372 | ID | Nampa | 83687 | 5295 E Franklin Rd Suite N057 |
