Fedex费用预览
- 接口说明: 根据传入订单信息进行FEDEX费用查询预览
- 请求方式: POST
- 接口地址:
https://syco-api.logssc.com/external-interface/fedex/orderPreFee
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
token | String | true | token |
appId | String | true | 商户APP-KEY |
province | String | true | 收件人所在州(缩写) |
city | String | true | 收件人所在城市 |
receiver | String | true | 收件人 |
receiverPhone | String | true | 收件人电话 |
postcode | String | true | 收件邮编 |
address1 | String | true | 地址1 |
address2 | String | false | 地址2 |
nationCode | String | true | 国家二字码(现限:US) |
receiveCompany | String | true | 收件公司 |
customerNumber | String | true | 客户单号 |
fbaCode | String | false | 仓库代码 |
systemSenderName | String | false | 所选系统发件人名称(可用系统发件人请登录系统后在FEDEX运单录入发件地下拉中查看) |
orderDetails | List <Object> | true | 货物明细 |
packWeight | Decimal | true | 货箱重量(KG) |
boxLength | Decimal | true | 长(CM) |
boxWidth | Decimal | true | 宽(CM) |
boxHight | Decimal | true | 高(CM) |
请求示例:
{
"appId": "商户APP-KEY",
"province": "收件人所在州(缩写)",
"city": "收件人所在城市",
"receiver": "收件人",
"receiverPhone": "收件人电话",
"postcode": "收件邮编",
"address1": "地址1",
"address2": "地址2",
"nationCode": "国家二字码",
"receiveCompany": "收件公司",
"customerNumber": "客户单号",
"fbaCode": "仓库代码",
"orderDetails": [
{
"boxHight": "高",
"boxLength": "长",
"boxWidth": "宽",
"packWeight": "货箱重量"
}
],
"token": "token"
}
# 返回结果
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | ||
baseFee | Decimal | 运费($) |
commission | Decimal | 佣金($) |
fee | Decimal | 总费用($) |
feePerKG | Decimal | 单价($)/KG |
orderServe | Integer | 服务类型 |
piece | Integer | 件数 |
weight | Decimal | 计费重/LBS |
code | Integer | 状态码 |
err | string | 错误信息 |
msg | String | 结果描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": [
{
"baseFee": "运费($)",
"commission": "佣金($)",
"fee": "总费用($)",
"feePerKG": "单价($)/KG",
"orderServe": "服务类型",
"piece": "件数",
"weight": "计费重/LBS"
}
],
"err": "",
"msg": "数据请求成功!"
}
上次更新: 2023/08/11, 02:55:54