MI渠道费用预览
- 接口说明: 根据传入订单信息进行MI渠道费用查询预览
- 请求方式: POST
- 接口地址:
https://syco-api.logssc.com/external-interface/mi/orderPreFee
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
token | String | true | token |
appId | String | true | 商户APP-KEY |
url | String | false | 订单下单完成回调通知URL[详见说明] |
orders | List<Object> | true | 运单集合 |
customerNumber | String | true | 客户单号 |
province | String | true | 收件人所在州[缩写] |
city | String | true | 收件人所在城市 |
receiver | String | true | 收件人 |
receiverPhone | String | true | 收件人电话 |
receiveCompany | String | true | 收件公司 |
postcode | String | true | 收件邮编 |
address1 | String | true | 地址1 |
address2 | String | false | 地址2 |
nationCode | String | true | 国家二字码(现限:US) |
packWeight | Decimal | true | 货箱重量 |
referenceNo1 | String | true | UPS标签referenceNo1 |
referenceNo2 | String | false | UPS标签referenceNo2 |
packageCode | Integer | true | 服务类型,取值范围:62(Irregulars (OZ)),63(Parcel Post (LB)),67(Standard Flat (OZ))[详见说明] 。 |
systemSenderName | String | false | 所选系统发件地viewName(可用发件地查询此接口:发件地信息 (opens new window)) |
请求示例:
{
"token": "商户APP-KEY",
"appId": "token",
"orders": [
{
"referenceNo1": "备注1",
"referenceNo2": "备注2",
"province": "省州",
"city": "城市",
"receiver": "收件人",
"receiverPhone": "收件人电话",
"postcode": "收件邮编",
"address1": "收件地址1",
"address2": "收件地址2",
"nationCode": "收件国家US",
"receiveCompany": "收件公司",
"customerNumber": "客户单号",
"fbaCode": "系统仓库编码",
"packWeight": "货箱重量",
"packageCode": "服务类型|62 | Irregulars (OZ) ||63 | Parcel Post (LB) ||67 | Standard Flat (OZ) |",
"systemSenderName": "发件地址"
}
],
"url": "订单下单完成回调通知URL"
}
# 返回结果
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data | List<Object> | 费用预览结果集合 |
baseFee | Decimal | 运费($) |
commission | Decimal | 佣金($) |
fee | Decimal | 总费用($) |
feePerKG | Decimal | 单价($)/KG |
orderServe | Integer | 服务类型[1:GFP,2:HundredWeight,3:Ground,4:SurePost,5:MI] |
piece | Integer | 件数 |
weight | Decimal | 计费重/LBS |
code | Integer | 状态码 |
err | string | 错误信息 |
msg | String | 结果描述 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": [
{
"baseFee": "运费($)",
"commission": "佣金($)",
"fee": "总费用($)",
"feePerKG": "单价($)/KG",
"orderServe": "服务类型",
"piece": "件数",
"weight": "计费重/LBS"
}
],
"err": "",
"msg": "数据请求成功!"
}
上次更新: 2024/08/26, 02:31:01